Wählen Sie die erforderliche Konfiguration
Einfaches und genaues Messen von 34 Parametern.
Auf Lager
Auf Lager
SKU
vp-693486101
580,93 €
Auf Lager
SKU
vp-693486101
Gib einen Wert ein ...
inkl. MwSt.
Produktcode
Misst die Wasserqualitätsparameter. Bei der Wahl des Fotometers können diese Parameter entscheidend sein: Messbereich, Genauigkeit, Geschwindigkeit, Messschwierigkeit und die Anzeigeoptionen der Ergebnisse.
Kompatibilität:
- iOS 6.1 / Android 4.3 und höher
- Bluetooth 4.0 Low Energy
Die eXact iDip Anwendung:
- Kostenlos erhältlich auf iTunes / Google Play Store
- Speichert Messverläufe, GPS-Position, Daten per E-Mail teilen
- Integriert mit Kalender und Kontakten im Telefon (Kunden)
- Neue Messparameter im iTunes/Google Play Store verfügbar
- Einführung zum eXact iDip Fotometer
- Funktionsweise des eXact iDip Fotometers
- Unboxing des eXact iDip Fotometers
IP67: Direktproben im Pool, der Tester schwimmt auf der Wasseroberfläche

Hilfreiches Video zum eXact iDip Fotometer:
Mögliche Messung bis zu 34 Parameter:
| Parameter | Objekt-Nr. | Bereich (ppm) | Anzahl der Messungen | Anleitung | |
| iDip | Photometer eXact iDip | 693486101 | 4 -- 34 Parameter | ||
| EZ | Photometer eXact EZ | 693486201 | 7 Parameter | ||
| AL | Alkalinität, Total | 693486641 | 11 -- 200 ppm | 100 | Video |
| BR | Brom, Total (DPD-1) | 693486636 | 0.07 -- 17 ppm | 100 | |
| CHH | Chlorid (als Salz) | 693486757 | 4 -- 400 ppm | 25 | Video |
| CD | Chlordioxid-Kit (mit Glycin) | 693486633 | 0.04 -- 15 ppm | 100 | |
| CL3 | Chlor, verbunden (DPD-3) | 693486638 | 0.05 -- 12 ppm | 100 | Video |
| CL1 | Chlor, frei (DPD-1) | 693486637 | 0.05 -- 12 ppm | 100 | Video |
| CL4 | Chlor, gesamt (DPD-4) | 693486670 | 0.05 -- 12 ppm | 100 | Video |
| CLH | Chlor, total high | 693486672 | 1 -- 260 ppm | 50 | |
| CR | Chrom, (VI) | 693486614 | 0.01 -- 2 ppm | 50 | |
| CU | Kupfer (Cu+2) | 693486632 | 0.06 -- 11 ppm | 50 | |
| CYA | Cyanursäure | 693481652-III | 3 -- 110 ppm | 60 | Video |
| CA/HRD | Härte, Calcium (als CaCO3) | 693486629 | 20 -- 900 ppm | 50 | Video |
| THH | Gesamthärte, Calcium (als CaCO3) | 693486656 | 60 -- 600 ppm | 50 | |
| THL | Gesamthärte, Calcium (als CaCO3) | 693486630 | 1 -- 80 ppm | 100 | |
| HP | Wasserstoffperoxid | 693486648 | 1 -- 130 ppm | 50 | |
| I | Iod (DPD-1) | 693486627 | Voraussichtlich bald | 100 | |
| FE | Eisen, total | 693486650 | 0.03 -- 8 ppm | 50 | Video |
| MN | Mangan (als Mn+2) | 693486606 | 0.03 -- 2.6 ppm | 24 | |
| MT | Metalle +2 | 693486655 | 0 -- 1.75 ppm | 25 | |
| MO | Molybdän (als MoO4) | 693486653 | 0.02 -- 5 ppm | 50 | |
| NO3 | Nitrate (als NO3) | 693486604 | 0.25 -- 32 ppm | 50 | |
| NO2 | Nitrit (als NO2) | 693486623 | 0.02 -- 4 ppm | 50 | |
| O3 | Ozon (DPD-4) | 693486634 | 0.01 -- 2 ppm | 100 | |
| PA | Peressigsäure (DPD-4) | 693486674 | 0.05 -- 11 ppm | 100 | |
| PM | Permanganat (DPD-1) | 693486626 | 0.02 -- 6 ppm | 100 | |
| PH | pH | 693486639 | 6.0 -- 8.5 pH | 100 | Video |
| PO4 | Phosphat | 693486814 | 0.02 -- 5 ppm | 50 | |
| NAb | Natriumbromid (als NaBr) | 693486659 | 19 -- 400 ppm | 25 | |
| SO4 | Sulfat (als Salz) | 693486608 | 1 -- 270 ppm | 50 | |
| H2S | Schwefelwasserstoff (H2S) | 693486646 | 0.11 - 5.3 ppm | 50 | |
| TU | Trübung | N/A | 24 -- 780 NTU | N/A | |
Schreiben Sie eine Bewertung

